Internet fourmille d’informations détaillées sur la faune et la flore, et il sera vain d’entreprendre ici une description détaillée des espèces présentes sur Balma.

Néanmoins, il nous semble important de présenter pour chacune
- une information minimale de synthèse
- un ensemble de liens vers d’autres sites plus détaillés
- des informations plus locales liées à l’espèce, telles que son abondance, sa présence saisonnière, sa localisation sur la commune, etc.

Recueillir et présenter ces informations est le rôle du rédacteur, qui aura également en charge de choisir les documents (photos, dessins, enregistrements) qui illustreront le mieux le thème traité.

Le processus de rédaction

Quand un rédacteur souhaite documenter une espèce, il envoie un courrier à l’administrateur du site en lui indiquant la ou les espèces choisies. L’administrateur inscrit alors son nom au regard des espèces dans le tableau ci-dessous. Quand la fiche est rédigée, la ligne correspondante disparait du tableau.

Si vous souhaitez contribuer, vous pouvez donc choisir l’espèce de votre choix si aucun rédacteur ne s’est déclaré. Vous pouvez également demander à entrer en contact avec un rédacteur pour un travail collaboratif.

La mise en forme

Les rédacteurs occasionnels ou peu familiers de SPIP peuvent envoyer leurs propositions de fiche au format RTF. Dans ce cas, il est inutile d’effectuer une mise en forme dans le fichier car cette mise en forme sera détruite lors de l’intégration de la fiche sur le site.

Les plus téméraires peuvent demander un accès au site en tant que rédacteur. Ils devront alors se familiariser à l’éditeur de SPIP mais pourront saisir leurs informations directement en ligne.

Les textes doivent être originaux et citer leurs sources.

Photos et autres illustrations

Les illustrations des fiches doivent entrer dans une des catégories suivantes :

  • être libre de droits
  • appartenir au rédacteur qui en cède un droit d’usage au site en les transmettant,
  • être déjà présentes sur le site.

Dans tous les cas les illustrations doivent être transmises en dehors du texte, et les droits ainsi que l’origine doivent être indiqués.

Les fiches à rédiger

Le tableau ci-dessous donne une liste d’espèces recensées sur Balma pour lesquelles des fiches sont à rédiger. Ce tableau est mis à jour régulièrement.

- Mise à jour : 21 Mai 2011

ObsQtéDescriptionDateRédacteurRubrique
584 1 Abeille butinant une orchidée 04/04/11
483 1 Abricotier ( fleurs ) 11/03/11
576 1 Adélidé 02/04/11
596 3 Ail à 3 angles 18/04/11 Roger CULOS
525 1 Ajonc 19/03/11
373 1 Alizier 16/10/10
517 10 Alliaire 18/03/11
484 1 Amandier ( fleurs ) 11/03/11
190 4 Anémone coronaria 24/03/10
497 10 Anémone des Bois (Anemone nemorosa) 13/03/11
501 10 Anémone Sylvie 14/03/11
275 1 Araignée - à identifier 08/05/10
87 1 Araignée - Zoropsis spinimana 31/03/06
239 1 Araignée - Zoropsis spinimana 13/04/10
328 1 Araignée (Allagelena gracilens) 12/09/10
117 1 Araignée à identifier 28/05/09
403 1 Araignée à identifier 11/10/10
312 1 Araignée crabe jaune (Misumena vatia) 12/09/10
232 1 Araignée tégénaire 04/04/10
297 1 Araignée-crabe (Misumena vatia) 04/08/10
560 1 Arbre de Judée 28/03/11 Roger CULOS
313 1 Argiope fasciée (Araignée frelon) 12/09/10
314 1 Argiope fasciée femelle 12/09/10
604 1 Aristoloche à feuilles rondes 20/04/11
609 3 Asperges 22/04/11
262 1 Aubépine 30/05/10 Roger CULOS
374 10 Aubépine 16/10/10
456 1 Aulne 14/01/11 Roger CULOS
351 1 Balanin et Cerceris 27/09/10
187 1 Bécasse des bois 23/03/10
177 1 Bergeronette citrine 01/04/08
246 1 Biche 02/05/10
161 1 Bihoreau gris 01/04/09
612 1 Blaireau d’Europe 25/04/11
492 1 Bombylius major 13/03/11
529 1 Bourse à Pasteur 23/03/11
518 10 Bouton d’or 18/03/11
159 2 Bruant Jaune 11/03/10
565 1 Bryone 30/03/11
579 20 Bugle rampant (Ajuga reptans) 03/04/11
375 10 Buis 16/10/10 Roger CULOS
376 1 Buisson ardent 16/10/10 Roger CULOS
524 10 Cardamine 19/03/11
377 1 Cèdre du Liban 16/10/10 Roger CULOS
472 1 Céraiste des champs 28/02/11
616 1 Cétoine dorée 24/04/11
110 10 Champignons #1 05/12/09
111 30 Champignons #2 05/12/09
112 15 Champignons #3 05/12/09
113 10 Champignons #4 05/12/09
114 6 Champignons #5 05/12/09
115 2 Champignons #6 05/12/09
278 1 Chardons en fleurs 30/05/10
63 1 Chauve souris 18/07/06
589 5 Chauve-souris 08/04/11
489 1 Chélidoine 13/03/11
378 1 Chêne pédonculé 16/10/10 Roger CULOS
379 100 Chêne pubescent 16/10/10 Roger CULOS
380 5 Chêne vert 16/10/10 Roger CULOS
607 1 Mélitée orangée - Chenille parasitée par des braconides 20/04/11
358 1 Noctuelle – Chenille (Acronicta rumicis) 09/10/10
568 3 Chèvrefeuille des haies 01/04/11 Roger CULOS
527 1 Cincindèle champêtre (Cicindela campestris) 21/03/11
269 1 Cirse ? 27/04/10
259 10 Cistes 16/05/10
229 1 Cloporte 01/05/10
406 1 Coccinelle 28/10/10
464 1 Coccinelle 05/02/11
242 1 Coccinelle - à identifier 15/04/10
381 1 Cognassier 16/10/10
563 1 Cognassier (fleurs) 29/03/11
566 100 Colza (culture) 30/03/11
487 1 Compagnon blanc 13/03/11
502 5 Consoude 14/03/11
247 1 Coquelicot 09/05/10
78 1 Crapaud 01/05/09
326 1 crapaud 28/08/10
382 1 Cyprès d’Italie 16/10/10 Roger CULOS
474 50 Drave printanière (Erophila verna) 28/02/11
73 1 Ecrevisse 09/10/09
183 1 Ecrevisses 23/03/10
258 1 Eglantier 18/05/10
300 1 Epeire diadème (Araneus diadematus) 11/09/10
163 1 Épervier d’Europe 08/03/10
383 5 Erable champêtre 16/10/10 Roger CULOS
542 2 Erable négundo 25/03/11
384 100 Erable plane 16/10/10
503 10 Erodium bec de grue 14/03/11
310 1 Erystale (Erystalis tenax ?) 11/09/10
430 2 Escargot 22/04/07
344 50 Eupatoire chanvrine 27/09/10
535 10 Euphorbe des bois 23/03/11
488 1 Euphorbe réveil-matin 13/03/11
191 1 Ficaire fausse renoncule 24/03/10
471 1 Fleur de prunellier 28/02/11
585 10 Folle avoine 06/04/11
556 10 Fougéres 28/03/11
385 1000 Fragon (petit houx) 16/10/10 Roger CULOS
386 1 Frène 16/10/10 Roger CULOS
536 1 Fréne (fleurs) 23/03/11
508 10 Fumeterre 16/03/11
387 1 Fusain d’europe 16/10/10 Roger CULOS - fait
288 1 Germandrée 26/06/10
608 10 Gesse de Nissolle 22/04/11
523 10 Gouet 19/03/11
558 3 Grande pervenche 28/03/11
520 10 Gratteron 18/03/11
303 1 Grimpereau 11/09/10
417 1 Grimpereau 14/11/10
318 8 Halictus des scabieuses ... sur une scabieuse ! 12/09/10
567 10 Hellébore 31/03/11
538 5 Herbe à Robert 24/03/11
334 1 Hespérie (Pyrgus sp.) 19/09/10
588 1 Héspérie de la mauve (Pyrgus malvae) 08/04/11
162 1 Hibou Moyen Duc 14/02/10
88 1 Hymenoptera Cephidae ? 05/07/09
388 1 If 16/10/10 Roger CULOS
433 1 Insecte 20/07/08
512 1 Jacinthe blanche 16/03/11
590 10 Jacinthe romaine 13/04/11
572 2 Aurore (Anthocharis cardamines) 02/04/11
532 2 Aurore (Anthocharis cardamines) 23/03/11
500 30 Clandestine (Lathraea clandestina) 13/03/11
296 1 Déplacée (Cataloca elocata) 10/09/10
554 10 Luzule des bois 27/03/11
595 1 Mélitée du Plantain (Melitaea cinxia) 16/04/11
531 2 Petite Tortue (Aglais urticae) 23/03/11
600 1 Piéride de la moutarde (Leptidea sinapis) 17/04/11
285 20 Piéride de la rave (Pieris rapae) 27/06/10
614 1 Piéride des biscutelles (Euchloe crameri) 23/04/11
346 5 Piéride du chou (Pieris brassicae) 27/09/10
571 2 Piéride du navet (Pieris napi) 02/04/11
545 5 Piéride du navet (Pieris napi) 26/03/11
577 5 Pisaure admirable 02/04/11
516 10 Pisaure admirable (Pisaura mirabilis) 17/03/11
360 5 Punaise des fruits (Dolycoris baccarum) 09/10/10
575 1 Punaise ornée (Eurydema ornata) 02/04/11
522 1 Tétragnathe 17/03/11
573 50 Véronique Petit-chêne 02/04/11
552 10 Laîche à épis pendants 27/03/11
553 5 Laîche glauque (Carex glauca) 27/03/11
481 1 Lamier pourpre 11/03/11
539 10 Laurier-cerise (fleurs) 24/03/11 Roger CULOS
557 1 Laurier-sauce (fleurs) 28/03/11
619 1 Le Cardinal à tête rouge (Pyrochroa serraticornis) 23/04/11
521 11 Clathre rouge 17/03/11
613 2 Clathre rouge 24/04/11
316 2 Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula) 12/09/10
315 1 Criquet blafard (Euchorthippus sp. ) 12/09/10
618 1 Cuivré fuligineux (Lycaena tityrus) 23/04/11
320 2 Fadet (Coenonympha pamphilus) 12/09/10
617 1 Fluoré (Colias sp.) 24/04/11
499 1 Méloé printanier (Meloe proscarabaeus) 13/03/11
319 15 Myrtil (Maniola jurtina) 12/09/10
606 3 Panorpe (P.germanica et P.meridionalis) 16/04/11
528 2 Paon du Jour (Inachis io) 21/03/11
349 2 Petit Nacré (Issoria lathonia) 27/09/10
350 2 Petit Nacré (Issoria lathonia) 27/09/10
602 2 Le Petit Nacré (Issoria lathonia) 19/04/11
546 2 Pic épeichette 26/03/11
601 1 Thécla de la ronce (Callophrys rubi) 19/04/11
507 3 Timarche 13/03/11
62 1 Leptoglossus occidentalis 05/07/09
343 1 Libellule 14/09/09
409 1 Libellule 16/10/10
493 100 Lierre Terrestre (Glechoma hederacea) 13/03/11 Roger CULOS
574 1 Lièvre 02/04/11
240 1 Limace 01/05/10
327 50 Linyphia triangularis 12/09/10
389 1 Liquidambar 16/10/10 Roger CULOS
491 1 Magnolia stellata 13/03/11
505 10 Mangora acalypha 13/03/11
591 3 Marguerite 13/04/11
248 1 marronnier 09/05/09 Roger CULOS
530 1 Marronnier (bourgeons) 23/03/11
252 1 Marronnier en fleur 30/04/10
611 10 Matricaire inodore 25/04/11
559 1 Mauve 28/03/11
526 1 Merisier 19/03/11 Roger CULOS
490 1 Millefeuille 13/03/11
551 2 Monnaie du Pape 27/03/11
432 1 Mouche 13/10/07
480 1 Moutarde des champs 11/03/11
390 5 Murier à feuilles de platane 16/10/10 Roger CULOS
478 4 Muscari 08/03/11
610 1 Muscari à toupet 25/04/11
544 4 Myosotis 26/03/11
457 1 Noisetier ( fleurs ) 16/02/11 Roger CULOS
249 1 Noyer ( fleurs ) 09/05/10
621 1 Orchis abeille (détail de la fleur) 05/05/11
421 1 oiseau 21/11/10 Roger CULOS
540 20 Ophrys arachnitiformis 24/03/11
268 1 Ophrys araignée 05/04/10
570 1 Ophrys araignée 02/04/11
620 1 Orchidée abeille 05/05/11
615 1 Orchis à Fleurs lâches (Anacamptis laxiflora) 22/04/11
583 2 Orchis bouffon 04/04/11
580 7 Orchis lacté (Neotinea lactea) 03/04/11
578 100 Orchis pourpre 03/04/11
107 2 Orconectes limosus 01/10/09
537 1 Ormeau 23/03/11
479 1 Ornithogale 08/03/11
597 50 Ornithogale en ombelle 01/04/03 Roger CULOS
514 10 Oseille des prés 16/03/11
465 5000 Oxycarenus lavaterae 20/02/11
401 1 Papillon inconnu 11/10/10
434 1 Papillon Sylvaine 05/08/10
513 10 Pâquerettes 16/03/11
506 100 Pardosa sp. (P. lugubris ?) 13/03/11
543 10 Passerage 25/03/11
511 1 Pêcher ( fleurs ) 16/03/11
292 1 Petit bolet 27/06/10
468 1 Petite pervenche 27/02/11
391 2 Peuplier (grisard ? ou tremble ?) 16/10/10 Roger CULOS
309 1 Phaneroptera falcata 30/05/09
317 2 Phanéroptère (Phaneroptera nana) 19/09/10
330 1 Phaneroptère juvénile (Phaneroptera sp.) 19/09/10
372 1 Phasme 21/10/10
286 1 Piéride de la Rave (chenille) 01/10/09
357 1 Piéride du navet ? 02/10/10
392 1 Pin noir 16/10/10 Roger CULOS
393 1 Pin parasol 16/10/10 Roger CULOS
594 100 Pissenlit 16/04/11
482 1 Pissenlit ( fleur ) 11/03/11
519 10 Plantain lancéolé 18/03/11
394 5 Platanes 26/10/10 Roger CULOS
515 1 Polypore 16/03/11
586 10 Pommier (fleurs) 07/04/11 Roger CULOS
263 1 Prèle 30/05/10
509 1 Prêle 16/03/11
510 5 Prêle (naissance des tiges fertiles) 16/03/11
469 1 Pulmonaire 27/02/11
293 1 Punaise 27/06/10
345 1 Punaise (Carpocoris) 27/09/10
359 20 Punaise arlequin (Graphosoma italicum) 09/10/10
298 1 Punaise rouge (Spilostethus pandurus) 28/08/10
355 1 Punaise verte (Nezara viridula) 03/10/10
356 1 Punaise verte (Nezara viridula) 03/10/10
439 1 Renard 22/01/11
395 30 Robinier faux acacia 26/10/10 Roger CULOS
250 1 Robinier faux-acacia ( fleurs ) 09/05/10
179 2 Roitelet Huppé 21/03/10
289 10 Russule 26/06/10
431 1 sauterelle 15/06/08
592 2 Scabieuse 13/04/11
569 4 Scolopendre 01/04/11
86 1 Scutigera Coleoptrata 25/10/09
219 1 scutigère 27/03/10
504 1 Seneçon 15/03/11
587 5 Serapias lingua 07/04/11
605 10 Serapias vomeracea 20/04/11
541 100 Stellaire holostée 23/03/11
261 1 Sureau 29/05/10
548 1 Syrphe (Syrphus ribesi) 26/03/11
290 1 Tamier commun 26/06/10
194 2 Tarier des prés 26/03/10
329 1 Thomise (Ebrechtella tricuspidata) 19/09/10
396 1 Tilleul 16/10/10 Roger CULOS
582 1 Tilleul 04/04/11
241 1 Tipule - à identifier 26/04/10
28 1 Tipule - Ctenophora magnifica ? 21/05/09
228 1 Tipule - Ctenophora ? 01/05/10
225 5 Tipule - Tipule du chou (tipula oleracea) ? 18/04/10
402 10 Tipule du chou 11/10/10
473 1 Traces de Scolyte 28/02/11
561 10 Trèfle blanc 28/03/11
549 2 Trèfle rouge 27/03/11
581 30 Tulipe sylvestre 03/04/11
486 1 Véronique 11/03/11
270 1 Vesce cultivée 27/04/10
485 1 Violette 11/03/11
397 10 Viorne-tin (laurier-tin) 16/10/10 Roger CULOS
311 1 Volucelle (Volucella zonarius) 12/09/10
593 100 Yponomeute du fusain 15/04/11
598 1000 Yponomeute du fusain 18/04/11