Observation déposée le 31.03.2018
Date de l'observation | 29.03.2018 apres-midi |
Observateur(s) | Famille PREL |
Source | Biodiv.Balma (type: espèce) |
Espèce identifiée | Sitona gressorius (Charançons) |
Quantité | 1 (comptage) |
Lieu | Rue Camille Saint-Saëns |
Commune | Balma |
Code INSEE | 31044 |
probablement un Sitona...
https://www.galerie-insecte.org/galerie/Fam_Curculionidae_28.html
peut-être celui-ci :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sitona_gressorius