[Visiteur] > Accueil > Toutes les observations > Observation 8299

Chêne Printemps Eté Automne Hiver

Observation déposée le 13.01.2021

Date de l'observation 28.08.2022 apres-midi
Observateur(s) Jean-François ALBERT
Source Biodiv.Balma (type: espèce)
Espèce identifiée Chêne pubescent  (Fagacées (chênes, hêtres ...))
Quantité1 (comptage)
Lieu

Rue René Leduc

CommuneBalma
Code INSEE31044
Détails

Chêne (cf observation 7523)
dates des observations :
14/04/2020 20/12/2020 03/01/2021
21/02/2021 25/03/2021 20/04/2021
24/04/2021 22/05/2021 29/06/2021
17/07/2021 24/08/2021 25/09/2021
24/10/2021 20/11/2021 17/12/2021
22/01/2022 25/02/2022 25/03/2022
26/04/2022 29/05/2022 24/06/2022
24/07/2022 28/08/2022 24/09/2022
22/10/2022 28/11/2022 22/12/2022
23/01/2023 25/02/2023 25/03/2023
27/04/2023 26/05/2023 23/06/2023
28/07/2023 31/08/2023 23/09/2023
27/10/2023 23/11/2023 21/12/2023

Campagnes

Les arbres remarquables 2019-2021